
Gainers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLE) | SPDR Select Sector Fund - Energy Select Sector | 68.87 | 0.29 | 0.42 | 197.1K |
Losers
Symbol | Name | Price | Change ($) | Change (%) | Volume |
---|---|---|---|---|---|
(NYSE:XLC) | The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 69.11 | -0.69 | -0.99 | 421 |
(NYSE:XLB) | Materials Select Sector SPDR | 84.69 | -0.77 | -0.91 | 10.3K |
(NYSE:XLF) | SPDR Select Sector Fund - Financial | 39.89 | -0.34 | -0.85 | 449.7K |
(NYSE:XLK) | SPDR Select Sector Fund - Technology | 157.46 | -1.29 | -0.82 | 24.9K |
(NYSE:XLI) | SPDR Select Sector Fund - Industrial | 100.19 | -0.82 | -0.82 | 18.9K |
(NYSE:XLY) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Discretionary | 184.99 | -1.11 | -0.60 | 4.5K |
(NYSE:XLV) | SPDR Select Sector Fund - Health Care | 129.81 | -0.76 | -0.59 | 3.0K |
(NYSE:XLRE) | Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) | 45.03 | -0.24 | -0.54 | 12.5K |
(NYSE:XLU) | SPDR Select Sector Fund - Utilities | 66.00 | -0.30 | -0.46 | 3.1K |
(NYSE:XLP) | SPDR Select Sector Fund - Consumer Staples | 75.15 | -0.16 | -0.22 | 5.5K |
Pulled from Benzinga Pro data these sector movers alerts can help traders understand macro-level market trends. Traders often look for sector movers to provide high-level analysis on which sectors are over- or under-performing to make better investing decisions on exchange traded funds (ETFs) or individual tickers in those sectors.
For more information on sector movers, click here.