LHJMQ Scoring Leaders
G | A | Pts | |
J. Roy, She | 19 | 33 | 52 |
F. Lafrance, Bat | 23 | 28 | 51 |
W. Dufour, SNB | 23 | 25 | 48 |
J. Dumais, Hal | 17 | 31 | 48 |
X. Simoneau, Cha | 14 | 34 | 48 |
P. Guay, Cha | 25 | 22 | 47 |
O. Nadeau, Sha | 18 | 29 | 47 |
X. Bourgault, Sha | 22 | 21 | 43 |
R. Kidney, Bat | 17 | 26 | 43 |
X. Parent, She | 20 | 22 | 42 |
M. Tourigny, Bat | 20 | 21 | 41 |
S. Pinard, Gat | 19 | 21 | 40 |
J. Lawrence, SNB | 12 | 28 | 40 |
L. Cormier, Cha | 16 | 23 | 39 |
J. Michel, VdO | 15 | 24 | 39 |
T. Rochette, Que | 15 | 24 | 39 |
C. Frenette, Que | 17 | 21 | 38 |
Z. L'Heureux, Hal | 16 | 22 | 38 |
E. Desnoyers, Hal | 16 | 22 | 38 |
Z. Bolduc, Que | 15 | 22 | 37 |
B. Burns, SNB | 14 | 22 | 36 |
Z. Roy, Cha | 11 | 25 | 36 |
B. Budgell, Cha | 15 | 20 | 35 |
J. Robidas, VdO | 17 | 17 | 34 |
M. Pellerin, Vic | 14 | 20 | 34 |
A. Doucet, VdO | 14 | 20 | 34 |
T. Cormier, Vic | 12 | 22 | 34 |
B. MacArthur, Bat | 18 | 15 | 33 |
X. Cormier, Rim | 15 | 17 | 32 |
T. Belgarde, Bat | 12 | 20 | 32 |
J. Brabenec, Cha | 11 | 21 | 32 |
J. Poirier, SNB | 9 | 23 | 32 |
B. Kalmikov, Mon | 15 | 16 | 31 |
J. Côté, Dru | 13 | 18 | 31 |
J. Gaucher, BaC | 22 | 8 | 30 |
I. Ivan, Cap | 18 | 12 | 30 |
J. Anctil, She | 13 | 17 | 30 |
W. Veillette, Sha | 8 | 22 | 30 |
M. Kaslik, Chi | 16 | 13 | 29 |
B. Corbeil, BaC | 15 | 14 | 29 |
V. Sévigny, SNB | 7 | 22 | 29 |
K. McCallum, VdO | 4 | 25 | 29 |
N. Gaucher, Que | 17 | 11 | 28 |
M. Vidicek, Hal | 9 | 19 | 28 |
N. Laaouan, Cha | 3 | 25 | 28 |
L. Canonica, Sha | 10 | 17 | 27 |
M. Gagnon, Rou | 10 | 17 | 27 |
W. Rouleau, Chi | 6 | 21 | 27 |
M. Bizier, Gat | 11 | 15 | 26 |
A. Drover, Rim | 10 | 16 | 26 |
A. Verreault, Gat | 8 | 18 | 26 |
S. Johnson, Rou | 7 | 19 | 26 |
D. Spacek, She | 6 | 20 | 26 |
W. Trudeau, Cha | 6 | 20 | 26 |
J. Dion, Dru | 10 | 15 | 25 |
M. Bourque, Sha | 7 | 18 | 25 |
R. Ansons, SNB | 6 | 19 | 25 |
W. Villeneuve, SNB | 3 | 22 | 25 |
C. Cormier, Gat | 11 | 13 | 24 |
D. Stairs, Cha | 9 | 15 | 24 |
É. Hegarty-Aubin, Cap | 8 | 16 | 24 |
R. Francis, SNB | 6 | 18 | 24 |
J. Melanson, Bat | 16 | 7 | 23 |
V. Labelle, Mon | 12 | 11 | 23 |
R. Orr, Hal | 12 | 11 | 23 |
C. Huckins, Bat | 11 | 12 | 23 |
L. Verreault, Rim | 11 | 12 | 23 |
J. Malatesta, Que | 10 | 13 | 23 |
L. Woodworth, Dru | 9 | 14 | 23 |
P. Roy, Que | 8 | 14 | 22 |
J. Langlois, Cap | 4 | 18 | 22 |
L. Daigle, Vic | 10 | 11 | 21 |
J. Hébert, Chi | 9 | 12 | 21 |
S. Huard, She | 9 | 12 | 21 |
W. Provost, VdO | 8 | 13 | 21 |
S. Larochelle, Cap | 6 | 15 | 21 |
Z. Biggar, Bat | 2 | 19 | 21 |
A. Booth, Sha | 1 | 20 | 21 |
J. Gill, She | 13 | 7 | 20 |
D. Bourash, Rou | 10 | 10 | 20 |
A. Mirzabalaev, VdO | 10 | 10 | 20 |
E. Kashnikov, Gat | 8 | 12 | 20 |
H. Lapierre, Bat | 6 | 14 | 20 |
J. Bellamy, Mon | 5 | 15 | 20 |
W. Dumoulin, Rim | 5 | 15 | 20 |
N. Savoie, Que | 4 | 16 | 20 |
M. Blanchard, She | 3 | 17 | 20 |
T. Peddle, Dru | 12 | 7 | 19 |
J. Lapointe, Dru | 12 | 7 | 19 |
F. Langlois, Mon | 10 | 9 | 19 |
C. Boutin, BLB | 6 | 13 | 19 |
A. Munroe-Boucher, She | 6 | 13 | 19 |
A. Arsenault, Rou | 6 | 13 | 19 |
I. Ménard, Sha | 2 | 17 | 19 |
Z. Gravel, Que | 12 | 6 | 18 |
O. Myklukha, BLB | 9 | 9 | 18 |
T. Auger, Mon | 7 | 11 | 18 |
A. Blais, Chi | 6 | 12 | 18 |
J. Béland, Rim | 6 | 12 | 18 |
M. Landry, Gat | 6 | 12 | 18 |
The Canadian Press