RIO DE JANIERO, Brazil — 2016 Rio Paralympic Summer Games
Medal Standings
| G | S | B | Total | |
| China | 26 | 24 | 19 | 69 |
| Ukraine | 12 | 10 | 15 | 37 |
| Britain | 15 | 8 | 12 | 35 |
| United States | 8 | 11 | 7 | 26 |
| Netherlands | 4 | 7 | 9 | 20 |
| Brazil | 5 | 9 | 5 | 19 |
| Uzbekistan | 4 | 4 | 11 | 19 |
| Australia | 3 | 7 | 8 | 18 |
| Germany | 4 | 6 | 4 | 14 |
| South Korea | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Tunisia | 4 | 3 | 1 | 8 |
| Canada | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Italy | 0 | 5 | 3 | 8 |
| New Zealand | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Cuba | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Algeria | 0 | 4 | 3 | 7 |
| Mexico | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Spain | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Colombia | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Greece | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Azerbaijan | 1 | 3 | 1 | 5 |
| Japan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Slovakia | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Nigeria | 2 | 2 | 0 | 4 |
| France | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Poland | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Turkey | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Belarus | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Iran | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Egypt | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Venezuela | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Latvia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Malaysia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| South Africa | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Slovenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Argentina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| India | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Ireland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kenya | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Vietnam | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Hungary | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Morocco | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kuwait | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Trinidad and Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Belgium | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Finland | 0 | 1 | 0 | 1 |
The Canadian Press