RIO DE JANIERO, Brazil — 2016 Rio Paralympic Summer Games
Medal Standings
| Country | G | S | B | Total |
| China | 105 | 81 | 51 | 237 |
| Britain | 64 | 39 | 44 | 147 |
| Ukraine | 41 | 37 | 39 | 117 |
| United States | 40 | 42 | 30 | 112 |
| Australia | 21 | 29 | 29 | 79 |
| Brazil | 14 | 29 | 28 | 71 |
| Netherlands | 17 | 19 | 26 | 62 |
| Germany | 18 | 25 | 14 | 57 |
| Italy | 10 | 14 | 15 | 39 |
| Poland | 9 | 18 | 12 | 39 |
| South Korea | 7 | 11 | 16 | 34 |
| Uzbekistan | 8 | 6 | 17 | 31 |
| Canada | 8 | 10 | 11 | 29 |
| France | 9 | 5 | 14 | 28 |
| Spain | 8 | 12 | 8 | 28 |
| Iran | 7 | 9 | 7 | 23 |
| New Zealand | 9 | 5 | 7 | 21 |
| Japan | 0 | 9 | 12 | 21 |
| Tunisia | 7 | 6 | 6 | 19 |
| Thailand | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Hungary | 1 | 8 | 9 | 18 |
| South Africa | 7 | 6 | 4 | 17 |
| Colombia | 2 | 5 | 10 | 17 |
| Algeria | 4 | 5 | 7 | 16 |
| Cuba | 8 | 1 | 6 | 15 |
| Mexico | 4 | 2 | 9 | 15 |
| Greece | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Nigeria | 8 | 2 | 2 | 12 |
| Belgium | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Slovakia | 5 | 3 | 3 | 11 |
| Ireland | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Egypt | 3 | 5 | 3 | 11 |
| Azerbaijan | 1 | 8 | 2 | 11 |
| Belarus | 8 | 0 | 2 | 10 |
| Sweden | 1 | 4 | 5 | 10 |
| Serbia | 3 | 2 | 4 | 9 |
| Turkey | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Austria | 1 | 4 | 4 | 9 |
| Norway | 3 | 2 | 3 | 8 |
| UAE | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Czech Republic | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Denmark | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Kenya | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Hong Kong | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Morocco | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Venezuela | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Iraq | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Croatia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Namibia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Argentina | 1 | 1 | 3 | 5 |
The Canadian Press